Description
FCP1807H – Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| BMW | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| BMW | 1 (E81) | 120 i | 2000 | 110 | 2006 | > | 2012 | ATE | FCP1751 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 1 (E81) | 120 i | 1995 | 125 | 2006 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ||
| 2006 | > | 2011 | LUCAS/TRW | FCP1806 | |||||||
| 2006 | > | 2011 | ATE | FCP1807 | |||||||
| BMW | 1 (E81) | 123 d | 2000 | 150 | 2007 | > | 2012 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 1 (E81) | 130 i | 3000 | 195 | 2006 | > | 2012 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 1 (E82) | 120d Coupe’ | 2000 | 130 | 2007 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 1 (E82) | 123d Coupe’ | 2000 | 150 | 2007 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 1 (E82) | 125i Coupe’ | 3000 | 160 | 2007 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 1 (E87) | 120 i | 2000 | 110 | 2003 | > | 2012 | ATE | FCP1751 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 1 (E87) | 123 d | 2000 | 150 | 2007 | > | 2012 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 1 (E87) | 130 i | 3000 | 195 | 2005 | > | 2012 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E90) | 325i 2.5 | 2497 | 160 | 2005 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E90) | 325i 2.5 Xi | 2497 | 160 | 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1807 | |||||||
| 2005 | > | 2008 | ATE | FCP4191 | |||||||
| 2005 | > | 2008 | ATE | FCP1807 | |||||||
| BMW | 3 (E90) | 325i 3.0 | 2996 | 155 | 2006 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E90) | 325i xDrive 2.5 | 2497 | 160 | 2008 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E90) | 328i 3.0 | 2996 | 172 | 2007 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E91) | 318d Touring 2.0 | 1995 | 100 | 2007 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E91) | 318d Touring 2.0 | 1995 | 105 | 2007 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E91) | 320d xDrive Touring 2.0 | 1995 | 130 | 2008 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E91) | 320i Touring 2.0 | 1995 | 120 | 2007 | > | ATE | FCP4191 | |||
| 2007 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | |||||||
| 2007 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2007 | > | 2011 | ATE | FCP1807 | |||||||
| BMW | 3 (E91) | 320i Touring 2.0 | 1995 | 115 | 2007 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E91) | 323i Touring 2.5 | 2497 | 130 | 2006 | > | 2007 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E91) | 325i Touring 2.5 | 2497 | 160 | 2004 | > | 2007 | ATE | FCP1773 | ||
| 2004 | > | 2010 | ATE | FCP1807 | |||||||
| 2004 | > | 2010 | ATE | FCP1808 | |||||||
| 2007 | > | 2010 | ATE | FCP4191 | |||||||
| BMW | 3 (E91) | 325i Touring 2.5 Xi | 2497 | 160 | 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | |||||||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1807 | |||||||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1808 | |||||||
| BMW | 3 (E91) | 325i Touring 3.0 | 2996 | 155 | 2007 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E91) | 325i Touring 3.0 | 2996 | 160 | 2007 | > | 2012 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E91) | 325i xDrive Touring 3.0 | 2996 | 160 | 2008 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2008 | > | ATE | FCP4191 | ||||||||
| 2008 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2008 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 (E92) | 320d Coupe 2.0 | 1995 | 130 | 2007 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E92) | 320d Coupe 2.0 | 1995 | 135 | 2010 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E92) | 320d Coupe 2.0 Xd | 1995 | 130 | 2007 | > | 2008 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E92) | 320d xDrive Coupe 2.0 | 1995 | 120 | 2008 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E92) | 320d xDrive Coupe 2.0 | 1995 | 130 | 2008 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E92) | 320d xDrive Coupe 2.0 | 1995 | 135 | 2010 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E92) | 323i Coupe 2.5 | 2497 | 130 | 2007 | > | 2008 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E92) | 325i Coupe 2.5 Xi | 2497 | 160 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2006 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2007 | > | 2008 | ATE | FCP4191 | |||||||
| 2007 | > | 2008 | ATE | FCP1807 | |||||||
| BMW | 3 (E92) | 325i xDrive Coupe 2.5 | 2497 | 160 | 2010 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E93) | 320d Cabrio 2.0 | 1995 | 130 | 2006 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E93) | 320d Cabrio 2.0 | 1995 | 135 | 2010 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E93) | 320d Cabrio 2.0 | 1995 | 120 | 2008 | > | 2010 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E93) | 320i Cabrio 2.0 | 1995 | 125 | 2007 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E93) | 320i Cabrio 2.0 | 1995 | 110 | 2006 | > | 2007 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E93) | 320i Cabrio 2.0 | 1995 | 115 | 2007 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 (E93) | 320i Cabrio 2.0 | 1995 | 120 | 2007 | > | 2010 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 (E93) | 325i Cabrio 2.5 | 2497 | 160 | 2006 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325i | 2500 | 160 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 318d | 1995 | 100 | 2007 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 318d | 1995 | 105 | 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1751 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 318i | 1800 | 95 | 2007 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 320d | 2000 | 120 | 2005 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2005 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2007 | > | ATE | FCP4191 | ||||||||
| 2007 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| BMW | 3 Saloon (E90) | 320i | 2000 | 125 | 2007 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 320i | 2000 | 115 | 2007 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 320si | 2000 | 127 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 Saloon (E90) | 325d | 2500 | 145 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2006 | > | BREMBO | FCP4218 | ||||||||
| 2006 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2006 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | 3 Saloon (E90) | 325i | 3000 | 160 | 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1773 | ||
| 2005 | > | 2011 | ATE | FCP1807 | |||||||
| 2007 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | |||||||
| 2007 | > | 2011 | ATE | FCP1807 | |||||||
| BMW | 3 Touring (E91) | 318d | 1800 | 90 | 2005 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318i | 1800 | 95 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320d | 2000 | 120 | 2005 | > | ATE | FCP1773 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320i | 2000 | 110 | 2005 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2005 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2007 | > | ATE | FCP4191 | ||||||||
| 2007 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| BMW | 3 Touring (E91) | 325d | 2500 | 145 | 2006 | > | ATE | FCP1773 | |||
| 2006 | > | ATE | FCP1807 | ||||||||
| 2006 | > | ATE | FCP1808 | ||||||||
| BMW | X1 (E84) | sDrive 16d 2.0 | 1995 | 85 | 2012 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18d 2.0 | 1995 | 105 | 2009 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18d 2.0 | 1995 | 100 | 2009 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18i 2.0 | 1995 | 100 | 2010 | > | 2012 | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 18i 2.0 | 1995 | 110 | 2010 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20d 2.0 | 1995 | 130 | 2009 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20d 2.0 | 1995 | 135 | 2012 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20d 2.0 – Efficient Dynamics | 1995 | 120 | 2010 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | sDrive 20i 2.0 | 1997 | 135 | 2011 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18d 2.0 | 1995 | 105 | 2009 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 18d 2.0 | 1995 | 100 | 2009 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20d 2.0 | 1995 | 130 | 2009 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20d 2.0 | 1995 | 120 | 2010 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20d 2.0 | 1995 | 135 | 2012 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 20i 2.0 | 1997 | 135 | 2011 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 | |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25d 2.0 – Twin Turbo | 1995 | 160 | 2012 | > | ATE | FCP4191 | ATE | FCP1807 |





Reviews
There are no reviews yet.