Description
FCP4381H – Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| BMW | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 2993 | 190 | 2011 | > | 2016 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d | 2993 | 180 | 2009 | > | 2011 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 2993 | 190 | 2010 | > | 2016 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 2993 | 210 | 2010 | > | 2016 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10) | 530 i | 2996 | 200 | 2011 | > | 2013 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i | 2979 | 240 | 2013 | > | 2016 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10) | 535 i xDrive | 2979 | 240 | 2013 | > | 2016 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid | 2979 | 250 | 2010 | > | 2016 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10) | ActiveHybrid | 2979 | 225 | 2010 | > | 2016 | ATE | FCP4191 | LUCAS/TRW | FCP4381 |
| BMW | 5 (F10, F18) | 530 d | 2993 | 210 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 535 d | 2993 | 230 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 535 d | 2993 | 220 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 535 d xDrive | 2993 | 230 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 535 i | 2979 | 225 | 2009 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 535 i xDrive | 2979 | 225 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 550 i | 4395 | 300 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 550 i | 4395 | 330 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 550 i xDrive | 4395 | 300 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | 550 i xDrive | 4395 | 330 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | M 550 d xDrive | 2993 | 280 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 (F10, F18) | M5 | 4395 | 412 | 2011 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 5 (F10, F18) | M5 | 4395 | 423 | 2014 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 5 (F10, F18) | M5 | 4395 | 441 | 2014 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525d | 1995 | 170 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525d | 1995 | 155 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530d | 2993 | 195 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530d xDrive | 2993 | 195 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530d xDrive | 2993 | 183 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e | 1998 | 135 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530e iPerformance | 1998 | 135 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530i | 1998 | 185 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530i xDrive | 1998 | 185 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540d xDrive | 2993 | 235 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 1995 | 105 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 1995 | 110 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 518 d | 1995 | 100 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 1995 | 135 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 1995 | 140 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d | 1995 | 120 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 1995 | 135 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 1995 | 140 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 520 d xDrive | 1995 | 120 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 1995 | 160 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 525 d xDrive | 1995 | 155 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 2993 | 190 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 2993 | 210 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 2993 | 190 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 530 d xDrive | 2993 | 210 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 2993 | 230 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d | 2993 | 220 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 d xDrive | 2993 | 230 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 2979 | 225 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i | 2979 | 240 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 2979 | 225 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 2979 | 240 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 4395 | 300 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | 550 i | 4395 | 330 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (F11) | M 550 d xDrive | 2993 | 280 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 5 Touring (G31) | 525d Touring | 1995 | 170 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 525d Touring | 1995 | 155 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530d Touring | 2993 | 195 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530d xDrive Touring | 2993 | 195 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530i Touring | 1998 | 185 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530i xDrive Touring | 1998 | 185 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540d xDrive Touring | 2993 | 235 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540i xDrive Touring | 2998 | 250 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 5 Touring (G31) | 540i xDrive Touring | 2998 | 265 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Convertible (F12) | 640 d | 2993 | 230 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 640 d xDrive | 2993 | 230 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 640 i | 2979 | 235 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 640 i xDrive | 2979 | 235 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 650 i | 4395 | 300 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 650 i | 4395 | 330 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 650 i xDrive | 4395 | 300 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Convertible (F12) | 650 i xDrive | 4395 | 330 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Convertible (F12) | M6 | 4395 | 412 | 2012 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 6 Convertible (F12) | M6 | 4395 | 423 | 2014 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 6 Convertible (F12) | M6 | 4395 | 441 | 2015 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d | 2993 | 230 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 d xDrive | 2993 | 230 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i | 2979 | 235 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 640 i xDrive | 2979 | 235 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i | 4395 | 300 | 2010 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i | 4395 | 330 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i xDrive | 4395 | 300 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Coupe (F13) | 650 i xDrive | 4395 | 330 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6 | 4395 | 412 | 2012 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6 | 4395 | 423 | 2014 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 6 Coupe (F13) | M6 | 4395 | 441 | 2015 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d | 2993 | 230 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 d xDrive | 2993 | 230 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i | 2979 | 235 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 640 i xDrive | 2979 | 235 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i | 4395 | 330 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | 650 i xDrive | 4395 | 330 | 2011 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 | 4395 | 412 | 2012 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 | 4395 | 423 | 2014 | > | Brembo | FCP4712 | LUCAS/TRW | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Coupe (F06) | M6 | 4395 | 441 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4381 | |||
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630d Gran Turismo | 2993 | 195 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630d Gran Turismo | 2993 | 155 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630d xDrive Gran Turismo | 2993 | 195 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630d xDrive Gran Turismo | 2993 | 155 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630d xDrive Gran Turismo | 2993 | 183 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630i Gran Turismo | 1998 | 190 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640d xDrive Gran Turismo | 2993 | 235 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640i Gran Turismo | 2998 | 250 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640i Gran Turismo | 2998 | 265 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640i xDrive Gran Turismo | 2998 | 250 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640i xDrive Gran Turismo | 2998 | 265 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730d | 2993 | 195 | 2015 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730d | 2993 | 155 | 2015 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730d xDrive | 2993 | 195 | 2015 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730d xDrive | 2993 | 155 | 2015 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730i | 1998 | 190 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730i | 1998 | 195 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740d xDrive | 2993 | 235 | 2015 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740e | 1998 | 190 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740e xDrive | 1998 | 190 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740i | 2998 | 240 | 2015 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740i | 2998 | 250 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740i xDrive | 2998 | 240 | 2016 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740i xDrive | 2998 | 250 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | 840d xDrive Cabrio | 2993 | 235 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | 840i Cabrio | 2998 | 250 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 8 Convertible (G14, F91) | 840i xDrive Cabrio | 2998 | 250 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840d xDrive Coupe | 2993 | 235 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840i Coupe | 2998 | 250 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | 8 Coupe (G15, F92) | 840i xDrive Coupe | 2998 | 250 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | X3 xDrive 25d | 1995 | 170 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | X3 xDrive 25d | 1995 | 155 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | X3 xDrive 30d | 2993 | 195 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | X3 xDrive 30d | 2993 | 183 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | X3 xDrive M40d | 2993 | 240 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | X3 xDrive M40i | 2998 | 265 | 2017 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X3 (G01, F97) | X3 xDrive M40i | 2998 | 260 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | X4 xDrive 25d | 1995 | 170 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | X4 xDrive 25d | 1995 | 155 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | X4 xDrive 30d | 2993 | 195 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | X4 xDrive 30d | 2993 | 183 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | X4 xDrive M40d | 2993 | 240 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | X4 xDrive M40i | 2998 | 260 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X4 (G02, F98) | X4 xDrive M40i | 2998 | 265 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X5 (G05, F95) | X5 xDrive 30d | 2993 | 195 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X5 (G05, F95) | X5 xDrive 30d | 2993 | 183 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X5 (G05, F95) | X5 xDrive 40i | 2998 | 250 | 2018 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X7 (G07) | X7 xDrive 30d | 2993 | 195 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X7 (G07) | X7 xDrive 30d | 2993 | 155 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X7 (G07) | X7 xDrive 30d | 2993 | 183 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 | |
| BMW | X7 (G07) | X7 xDrive 40i | 2998 | 250 | 2019 | > | BREMBO | FCP5055 | BREMBO | FCP4381 |





Reviews
There are no reviews yet.