Description
| Brand | Model | Engine | Type | Drive | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | RS3 quattro | Hatchback | AWD | 8PA |
| Audi | A3 | RS3 quattro | Hatchback | AWD | 8VA, 8VF |
| Audi | A4 | 3.2 | Saloon | AWD | B7 8EC |
| Audi | A4 | 3.2 | Saloon | FWD | B7 8EC |
| Audi | A4 | 3.2 | Estate | AWD | B7 8ED |
| Audi | A4 | 3.2 | Estate | FWD | B7 8ED |
| Audi | A4 | 3.2 | Convertible | FWD | B7 8HE |
| Audi | A4 | 3.2 | Convertible | AWD | B7 8HE |
| Audi | A5 | RS5 quattro, S5 quattro | Coupe | AWD | 8T3 |
| Audi | A5 | RS5 quattro, S5 quattro | Convertible | AWD | 8F7 |
| Audi | A6 | 2.4, 2.8, 3.2, 4.2, S6 | Saloon | FWD | C6 4F2 |
| Audi | A6 | 2.4, 2.8, 3.2, 4.2, S6 | Saloon | AWD | C6 4F2 |
| Audi | A6 | 2.4, 2.8, 3.2, 4.2, S6 | Estate | AWD | C6 4F5 |
| Audi | A6 | 2.4, 2.8, 3.2, 4.2, S6 | Estate | FWD | C6 4F5 |
| Audi | A6 | 2.4, 2.8, 3.2, 4.2, S6 | Estate | FWD | 4F5, C6 |
| Audi | A6 Allroad | 2.4, 2.8, 3.2, 4.2, S6 | Estate | AWD | C6 4FH |
| Audi | A6 Allroad | 2.4, 2.8, 3.2, 4.2, S6 | Estate | AWD | 4FH, C6 |
| Audi | A8 | 3.2, 4.2, S8 quattro | Saloon | AWD | 4E2, 4E8 |
| Audi | A8 | 3.2, 4.2, S8 quattro | Saloon | FWD | 4E2, 4E8 |
| Audi | Q3 | RS 2.5 | SUV | AWD | 8UB, 8UG |
| Audi | Q7 | 4.2 | SUV | AWD | 4LB |
| Audi | R8 | 4.2, 5.2 | Coupe | AWD | 422, 423 |
| Audi | R8 | 4.2, 5.2 | Convertible | AWD | 427, 429 |
| Audi | TT | 2.0, 2.5 | Convertible | AWD | 8J9 |
| Audi | TT | 2.0, 2.5 | Coupe | AWD | 8J3 |
| VW | Beetle | 2.5 | Hatchback | FWD | 5C1, 5C2 |
| VW | Beetle | 2.5 | Convertible | FWD | 5C7, 5C8 |
| VW | Jetta | 2.5 | Saloon | FWD | IV 162, 163, AV2, AV3 |
| VW | Jetta | 2.5 | Saloon | FWD | III 1K2 |
| VW | New Beetle | 2.5 | Hatchback | FWD | 1C1, 9C1 |
| VW | New Beetle | 2.5 | Convertible | FWD | 1Y7 |
| VW | Touareg | 4.2 | SUV | AWD | 7P5, 7P6 |
| VW | Touareg | 4.2 | SUV | AWD | 7L6, 7L7, 7LA |





Reviews
There are no reviews yet.